Coveo for Sitecore Certified Developers
The Coveo for Sitecore Certified Developers table lists experts who can implement Coveo in your Sitecore website (see Coveo for Sitecore Developer Certification).
First name | Last name | Organization | v4 cert. date | v3 cert. date |
---|---|---|---|---|
Mahek | Chaniyara | Horizontal | 2/3/2021 | |
Harsh | Thakur | Diaspark | 9/27/2020 | |
Mauricio | Garces | Verndale | 7/19/2020 | |
Natarajan | Vasanthi | Cognizant | 7/10/2020 | |
Jay | Patel | Rightpoint | 6/17/2020 | |
Donna | Beger | Interactive Strategies | 6/5/2020 | |
Roland | Baranowski | Kickbyte | 4/29/2020 | |
Sherry | Dhillon | Altudo | 4/12/2020 | |
Arun | Sharma | Accenture | 3/25/2020 | |
Justimiano | Alves | XCentium | 3/10/2020 | |
Sankar | T | TA Digital | 2/29/2020 | |
Matt | Kim | RDA Corporation | 2/1/2020 | |
Bob | Ani | RDA Corporation | 1/28/2020 | |
Matthew | Hickey | Memorial University (N.L.) | 1/14/2020 | |
Priyanka | Reddy | TA Digital | 1/10/2020 | |
Kirti | Kumar | Altudo | 1/3/2020 | |
Anmol | Kesar | TA Digital | 1/3/2020 | |
Yasmeen | Md | TA Digital | 1/3/2020 | |
Mukesh | Kumar | Dorel Sports | 12/31/2019 | |
Harikrishnan | Narendran | IMF | 11/14/2019 | |
John | Yarlott | RDA Corporation | 11/5/2019 | |
Nick | Peltzer | RDA Corporation | 11/1/2019 | |
NarenderReddy | Kudumula | TA Digital | 11/1/2019 | |
Aravind | Ayyanar | IMF | 10/11/2019 | |
Shatrughna | Kumar | Altudo | 10/2/2019 | |
Olivier | McNicoll | Rightpoint | 9/27/2019 | |
Baxter | Lane | Mohawk Industries, Inc. | 9/19/2019 | |
Sekhar | Muthaluru | TA Digital | 9/19/2019 | |
Aditi | Gupta | TA Digital | 9/19/2019 | |
Sravya | Gode | TA Digital | 9/18/2019 | |
Shareef | U Din | TA Digital | 9/18/2019 | |
Madhuri | Adhikarla | TA Digital | 9/18/2019 | |
Meng | Hak | XCentium | 9/15/2019 | |
Alex | Finger | Perficient | 9/13/2019 | |
Rajesh | Jha | TA Digital | 9/10/2019 | |
Puneet | Pande | Sogeti USA | 9/9/2019 | |
Ren | John | Beaconfire RED | 8/22/2019 | |
Alex | Stevanovic | TechGuilds | 8/20/2019 | |
Khushboo | Sorthiya | Horizontal | 7/28/2019 | |
Mikhail | Vvedenskiy | Beaconfire RED | 7/24/2019 | |
Aaron | Metz | RDA Corporation | 6/20/2019 | |
Srinivas | R | TA Digital | 6/14/2019 | |
Jean-François | L’Heureux | Sitecore | 6/12/2019 | |
Colton | Milstead | SingleStone Consulting | 6/3/2019 | |
Jeff | Hansen | SingleStone Consulting | 5/30/2019 | |
Anand | T | TA Digital | 5/28/2019 | |
Carmen Elena | Popovici | Nemetos | 5/23/2019 | |
Marius | El-Ijla | Nemetos | 5/22/2019 | |
George Mihai | Lazar | Nemetos | 5/22/2019 | |
Sergiu Vlad | Bretan | Nemetos | 5/22/2019 | |
Andrei | Ardel | Nemetos | 5/21/2019 | |
Marcel | Beldean | Nemetos | 5/21/2019 | |
Adrian George | Staicu | Nemetos | 5/21/2019 | |
Sergiu | Franciuc | Nemetos | 5/20/2019 | |
Cristian | Berari | Nemetos | 5/20/2019 | |
Birjesh | Yadav | Cognizant | 5/20/2019 | |
Sonia | Yadav | Cognizant | 5/20/2019 | |
Bogdan | Pop | Nemetos | 5/17/2019 | |
Edward | Kapuscinski | TA Digital | 5/16/2019 | |
Cristian | Carazsan | Nemetos | 5/16/2019 | |
Ankit | Srivastava | TA Digital | 5/15/2019 | |
Anjani | Achanta | TA Digital | 5/15/2019 | |
Rajeev Kumar | Saini | TA Digital | 5/9/2019 | |
Surendra K | Sharma | TA Digital | 5/9/2019 | |
Kirty | Sharma | TA Digital | 5/9/2019 | |
Saurabh | Sachdeva | TA Digital | 5/9/2019 | |
Ashish | Mudgal | TA Digital | 5/9/2019 | |
Ritu | Suman | TA Digital | 5/2/2019 | |
Naga Durga Prasad | Bellamkonda | TA Digital | 5/2/2019 | |
Manjunath | Kuruba | TA Digital | 4/30/2019 | |
Jaswanth | Boore | TA Digital | 4/30/2019 | |
Praveen Kumar | Vittaboina | TA Digital | 4/30/2019 | |
Sai Varun | Kuppa | TA Digital | 4/30/2019 | |
Shiva | Erapatnam | TA Digital | 4/30/2019 | |
Kalyan | Chakravarthy | TA Digital | 4/30/2019 | |
Srikanth | Prem | TA Digital | 4/30/2019 | |
Chandrakanth | Gunda | TA Digital | 4/30/2019 | |
ManikyalaRao | V M S | TA Digital | 4/30/2019 | |
Kishore Kumar | Machineni | TA Digital | 4/30/2019 | |
Landry | Brasier | Nexio | 4/25/2019 | |
Kiran Kumar | Boreddy | TA Digital | 4/19/2019 | |
Minjae | Kim | Valtech | 3/12/2019 | |
Roy | Sarango | Verndale | 2/9/2019 | |
Wesley | Lomax | Arke Systems | 12/4/2018 | |
Jonathan | Folland | Interactive Strategies | 12/1/2018 | |
Nayan | Suchak | Rufus Leonard | 11/24/2018 | |
Benjamin | Sewards | Rightpoint | 11/19/2018 | |
Lavya | Singh | Experis | 9/30/2018 | |
Mark | Servais | Nish Tech | 9/28/2018 | |
Sarvesh | Jain | Rightpoint | 9/18/2018 | |
David | Ly | Horizontal | 9/17/2018 | |
Tom | Wells | Dimensional Fund Advisors | 6/29/2018 | |
Yohann | Mehboob | Sidley Austin LLP | 6/28/2018 | |
Natasha | Lalwani | Beckman Coulter Life Services | 6/26/2018 | |
Sara | Kevorkian | Avanade | 6/26/2018 | |
Geoffrey | Morgenne | Milwaukee Tool | 6/26/2018 | |
William | Hubbell | TechGuilds | 6/24/2018 | |
Christopher | Parsons | Habanero Consulting Group | 6/21/2018 | |
Ruben | Chan | Habanero Consulting Group | 6/21/2018 | |
John | Penfold | Sitecore | 6/13/2018 | |
Steve | Little | Sitecore | 6/7/2018 | |
Will | Sullivan | Perficient | 5/31/2018 | |
Antony | Jackson | London Business School | 5/31/2018 | |
Nathan | Buron | London Business School | 5/31/2018 | |
Timothy | Seifert | Rightpoint | 5/24/2018 | |
Joshua | Eberhardy | Rightpoint | 4/18/2018 | |
Mahesh | Manthena | Honeywell | 4/17/2018 | 4/14/2016 |
Nelson Joel Raj | Jesudoss | Accenture | 4/4/2018 | |
Esther | Sijbenga | Achmea | 4/1/2018 | |
Craig | Taylor | Avanade | 3/27/2018 | |
Kiley | Dowling | Interactive Strategies | 3/14/2018 | |
Andrew | Fitzpatrick | Promega | 3/11/2018 | |
Scott | Freeman | Mathematica Policy Research | 3/9/2018 | |
Arthur | Loiselle | Sid Lee | 3/8/2018 | |
Cynthia | Richard | WSP | 2/4/2018 | |
Yuan | Mao | Nexio | 2/4/2018 | |
Dheer | Rajpoot | Nagarro | 1/27/2018 | |
David | Masters | Redweb | 1/4/2018 | |
Courtney | Dean | Perficient | 1/2/2018 | |
Charles | Fichter | Perficient | 12/20/2017 | |
Venkata Phani | Abburi | TA Digital | 12/10/2017 | |
Durga Prasad | Rangula | TA Digital | 12/9/2017 | |
Shu | Jackson | Perficient | 12/9/2017 | |
Sean | Fleming | Velir | 12/7/2017 | |
Kevin | Bernfeld | Velir | 12/7/2017 | |
Alex | Jackson | Velir | 12/7/2017 | |
Thom | Howard | TA Digital | 12/5/2017 | |
Emmanuel | Fabelurin | Rufus Leonard | 11/29/2017 | |
Tom | Dudfield | Redweb | 11/24/2017 | |
Paul | Aldrich | AMP Agency | 11/21/2017 | 5/30/2017 |
Jason | Maclean | MNP | 11/19/2017 | |
Vincent | Kong | Rufus Leonard | 11/17/2017 | |
Hussain | Valli Shaik | Accenture | 11/13/2017 | |
Daniil | Rashchupkin | Brimit | 10/30/2017 | |
Andrew | Cohen | Perficient | 10/25/2017 | |
Nikola | Gotsev | Hedgehog | 10/25/2017 | |
Moheb | Mousa | Avanade | 9/23/2017 | |
Praburaj | Pandian | Accenture | 9/15/2017 | |
Lee | Lu | Delaware | 9/11/2017 | |
Srinivasan | Ganesan | Accenture | 9/4/2017 | |
Suman Kumar | Pandey | Accenture | 9/3/2017 | |
Arun | Sanmugam | Accenture | 9/1/2017 | |
Balaji | Chandrasekaran | Accenture | 8/31/2017 | |
Kaleeswaran | Nagendran | Accenture | 8/30/2017 | |
Allan | Ferencz | TechGuilds | 8/23/2017 | |
Chinmayee | Patnaik | BrainJocks | 7/20/2017 | |
CJ | Morgan | BrainJocks | 7/13/2017 | |
Michael | Marnocha | Rightpoint | 6/30/2017 | |
Michael | Coca | Americaneagle.com | 6/30/2017 | |
Michael | Yutko | Arke Systems | 6/28/2017 | |
Mickey | Rahman | mindSHIFT Technologies | 6/23/2017 | |
Gordon | Kessler | Ascedia | 5/30/2017 | |
Radovan | Grujic | BrainJocks | 5/22/2017 | |
Yury | Fedarovich | BrainJocks | 5/20/2017 | |
Evgeniya | Koganitskaya | BrainJocks | 5/15/2017 | |
Martijn | De Leij | Redhotminute | 5/14/2017 | |
Alex | Deschenes | Nurun | 5/10/2017 | |
Marko | Milosevic | Bwin.Party Digital Entertainment | 5/7/2017 | |
Jesper | Davidsen | DIS/PLAY | 5/3/2017 | |
Benaldo | Hernandez | RDA Corporation | 5/1/2017 | |
Dennis | Busel | BrainJocks | 4/25/2017 | |
Zoran | Babovic | BrainJocks | 4/22/2017 | |
Sean | Sartell | Rightpoint | 4/8/2017 | |
Dylan | McCurry | BrainJocks | 4/5/2017 | |
Eric | Cyr | TechGuilds | 3/28/2017 | |
Kiril | Nagornyj | Apiqu | 3/20/2017 | |
Alexander | Kravchuk | Apiqu | 3/20/2017 | |
Ben | Novoselsky | AccessECM | 3/8/2017 | |
Kevin | Huynh | MNP | 3/3/2017 | |
Rob | Sylvester | Acuity Brands | 3/3/2017 | |
Chayatath | Suchatkulawith | Kimberly-Clark Corporation | 2/15/2017 | |
Chris | Arcand | MNP | 1/20/2017 | |
Julius | Angwenyi | Avanade | 1/17/2017 | |
William | Rolloff | Productive Edge | 1/2/2017 | |
Piotr | Major | ActiveIS | 12/28/2016 | |
Atit | Jeerungsawad | Kimberly-Clark Corporation | 12/18/2016 | |
Dean | Thrasher | EPAM Systems | 12/3/2016 | |
Daniel | Talley | Beaconfire RED | 11/1/2016 | |
Raney | John | Beaconfire RED | 11/1/2016 | |
Thomas | Taylor | Beaconfire RED | 11/1/2016 | |
Lasse Lund Sten | Jensen | Oxygen Software | 8/29/2016 | |
Ehren | Dames | Open Technology Solutions | 5/22/2016 | |
Ravi | Gupta | Honeywell | 5/16/2016 | |
Anwesha | Ghosh Dastider | Honeywell | 5/16/2016 | |
Manish | Dasani | Honeywell | 4/29/2016 | |
Vladislav | Tsyrulnikov | Apiqu | 4/28/2016 | |
Eric | Noble | Dow Chemical Company | 4/15/2016 | |
Bill | Dinger | VML | 4/13/2016 | |
Ty | Esser | VML | 4/13/2016 | |
Matthew | Hille | VML | 4/13/2016 | |
Dan | Wallace | A Hundred Answers | 4/8/2016 | |
Sasi | Radjassegarane | Honeywell | 4/6/2016 | |
George | Chang | Perficient | 4/6/2016 | |
Ian | Etherington | Arktouros | 4/2/2016 | |
Jeff | Hansen | SingleStone Consulting | 4/1/2016 | |
Praveen | Rekhapalli | Honeywell | 4/1/2016 | |
Ian | Jones | Asos | 3/21/2016 | |
Albraa | Al Nabelsi | TechGuilds | 3/20/2016 | |
Grant | Killian | Rackspace | 3/18/2016 |
Recommended Articles